VTM-30
Type | Item Number | Power supply, V/Hz | Power input, W | Air flow, m³/h | Speed, min-1 | Current , А | Noise, dBa |
VTM-30-250-24DC-A-1 | 12996 | 24 | 2,40 | 55 | 2000 | 0,1 | 17 |
VTM-30-250-24DC-A-2 | 12997 | 24 | 2,88 | 110 | 2000 | 0,12 | 19 |
VTM-30-250-24DC-A-3 | 12998 | 24 | 3,36 | 165 | 2000 | 0,14 | 21 |
VTM-30-250-24DC-A-4 | 12999 | 24 | 3,84 | 220 | 2000 | 0,16 | 23 |
VTM-30-250-24DC-A-5 | 13000 | 24 | 4,32 | 275 | 2000 | 0,18 | 25 |
VTM-30-300-24DC-A-1 | 13001 | 24 | 2,28 | 60 | 2000 | 0,12 | 18 |
VTM-30-300-24DC-A-2 | 13002 | 24 | 3,36 | 120 | 2000 | 0,14 | 20 |
VTM-30-300-24DC-A-3 | 13003 | 24 | 3,84 | 180 | 2000 | 0,16 | 22 |
VTM-30-300-24DC-A-4 | 13004 | 24 | 4,32 | 240 | 2000 | 0,18 | 24 |
VTM-30-300-24DC-A-5 | 13005 | 24 | 4,56 | 300 | 2000 | 0,19 | 26 |
VTM-30-350-24DC-A-1 | 13127 | 24 | 1,92 | 65 | 2000 | 0,12 | 19 |
VTM-30-350-24DC-A-2 | 13126 | 24 | 2,16 | 130 | 2000 | 0,14 | 21 |
VTM-30-350-24DC-A-3 | 13148 | 24 | 3,12 | 195 | 2000 | 0,16 | 23 |
VTM-30-350-24DC-A-4 | 13149 | 24 | 3,84 | 260 | 2000 | 0,18 | 25 |
VTM-30-350-24DC-A-5 | 13150 | 24 | 4,08 | 325 | 2000 | 0,2 | 27 |
VTM-33
Type | Item Number | Power supply, V/Hz | Power input, W | Air flow, m³/h | Speed, min-1 | Current , А | Noise, dBa |
VTM-33-250-24DC-A-1 | 13237 | 24 | 2,64 | 60 | 2055 | 0.08 | 18 |
VTM-33-250-24DC-A-2 | 13238 | 24 | 3,12 | 120 | 2045 | 0.12 | 20 |
VTM-33-250-24DC-A-3 | 13239 | 24 | 3,60 | 180 | 2025 | 0.18 | 22 |
VTM-33-300-24DC-A-1 | 13240 | 24 | 3,12 | 70 | 2050 | 0.09 | 19 |
VTM-33-300-24DC-A-2 | 13241 | 24 | 3,60 | 140 | 2010 | 0.15 | 21 |
VTM-33-300-24DC-A-3 | 13242 | 24 | 4,08 | 210 | 2030 | 0,22 | 23 |
VTM-33-350-24DC-A-1 | 13243 | 24 | 3,60 | 80 | 2040 | 0,1 | 20 |
VTM-33-350-24DC-A-2 | 13244 | 24 | 4,08 | 160 | 2045 | 0,17 | 22 |
VTM-33-350-24DC-A-3 | 13245 | 24 | 4,56 | 240 | 2040 | 0,26 | 24 |
VTM-43
Type | Item Number | Power supply, V/Hz | Power input, W | Air flow, m³/h | Speed, min-1 | Current , А | Noise, dBa |
VTM-43-250-24DC-A-1 | 13247 | 24 | 2,40 | 85 | 1600 | 0.1 | 22 |
VTM-43-250-24DC-A-2 | 13248 | 24 | 3,60 | 170 | 1600 | 0.15 | 24 |
VTM-43-250-24DC-A-3 | 13249 | 24 | 5,04 | 255 | 1600 | 0.21 | 26 |
VTM-43-300-24DC-A-1 | 13250 | 24 | 2,88 | 100 | 1600 | 0.12 | 24 |
VTM-43-300-24DC-A-2 | 13251 | 24 | 4,08 | 200 | 1600 | 0.17 | 26 |
VTM-43-300-24DC-A-3 | 13252 | 24 | 5,52 | 300 | 1600 | 0,23 | 28 |
VTM-43-350-24DC-A-1 | 13253 | 24 | 3,36 | 115 | 1600 | 0,14 | 26 |
VTM-43-350-24DC-A-2 | 13254 | 24 | 4,56 | 230 | 1600 | 0,19 | 28 |
VTM-43-350-24DC-A-3 | 13255 | 24 | 6,00 | 345 | 1600 | 0,25 | 30 |
VTM-60
Type | Item Number | Power supply, V/Hz | Power input, W | Air flow, m³/h | Speed, min-1 | Current , А | Noise, dBa |
VTM-60-250-24DC-A-1 | 13257 | 24 | 3,84 | 120 | 1600 | 0.16 | 28 |
VTM-60-250-24DC-A-2 | 13258 | 24 | 7,20 | 240 | 1600 | 0.3 | 32 |
VTM-60-250-24DC-A-3 | 13259 | 24 | 10,80 | 360 | 1600 | 0.45 | 36 |